Ferienwohnungen BARICEVIC - Zadar

Kontaktperson: Baricevic Mirjana
Adresse: Romansa 14
Telefon: 098 449 122, FAX 023 332 816

Email

FERIENWOHNUNGEN UND ZIMMER

FERIENWOHNUNG MARIJA (4) BILDER


PREIS (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-23.824,8-01.902.9-30.0901.10.-10.05
696988105956962
VERFÜGBARKEIT:
V
S M D M D F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
S M D M D F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
S M D M D F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
S M D M D F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
S M D M D F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

FERIENWOHNUNG MIRA (4) BILDER


PREIS (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-23.824,8-01.902.9-30.0901.10.-10.05
696988105806562
VERFÜGBARKEIT:
V
S M D M D F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
S M D M D F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
S M D M D F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
S M D M D F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
S M D M D F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

FERIENWOHNUNG ANA (2) BILDER


PREIS (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-23.824,8-01.902.9-30.0901.10.-10.05
46536488704646
VERFÜGBARKEIT:
V
S M D M D F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
S M D M D F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
S M D M D F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
S M D M D F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
S M D M D F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Ortstaxe im Preis inklusive:

DISTANZ

  • Meer: 100 m
  • Strand: 100 m
  • Stadtzentrum: 4000 m
  • Supermarkt: 300 m
  • Restaurant: 500 m
  • Arzt: 500 m
  • Erholungszentrum: 1000 m

KOMFORT

  • Parkplatz 
  • Haustiere 
  • Grill 
  • Klimaanlage 
  • TV 
  • SAT TV 
  • Garten 
  • Balkon 
  • grosse Terrasse 
  • Wi-Fi 

ANFRAGE SENDEN

* Erforderlich

Tippe die Zeichen ein, die du in diesem Bild siehst *

Neue Kontrollnummer generieren